Rankings
# | Personaje | Raza | Master Level | Pais |
---|---|---|---|---|
1 | Champita | Dimension Summoner | 861 | ![]() |
2 | Monica | Dimension Summoner | 857 | ![]() |
3 | Roco | Fist Blazer | 849 | ![]() |
4 | Furga | Dragon Knight | 848 | ![]() |
5 | Maximilium | Dragon Knight | 847 | ![]() |
6 | Evee | Noble Elf | 840 | ![]() |
7 | PKdor | Empire Lord | 839 | ![]() |
8 | Electro | Magic Knight | 837 | ![]() |
9 | MilxMil | Dimension Summoner | 833 | ![]() |
10 | SmurfLuffy | Dragon Knight | 832 | ![]() |
11 | KodaDL | Empire Lord | 830 | ![]() |
12 | PoLuTTioN | Dimension Summoner | 827 | ![]() |
13 | sSTrOnGSs | Fist Blazer | 826 | ![]() |
14 | MAVIS | Slaughterer | 824 | ![]() |
15 | Magnezone | Magic Knight | 824 | ![]() |
16 | MONACA | Soul Wizard | 823 | ![]() |
17 | xWeSleYx | Soul Wizard | 823 | ![]() |
18 | Electabuzz | Magic Knight | 823 | ![]() |
19 | Picachu | Magic Knight | 823 | ![]() |
20 | Thundurus | Magic Knight | 823 | ![]() |
21 | LordSid | Soul Wizard | 820 | ![]() |
22 | Growly | Shining Lancer | 817 | ![]() |
23 | Wendy | Noble Elf | 815 | ![]() |
24 | LordLuffy | Empire Lord | 815 | ![]() |
25 | puka | Noble Elf | 815 | ![]() |
26 | AfrodithA | Noble Elf | 814 | ![]() |
27 | TENSHO | Magic Knight | 813 | ![]() |
28 | Oconer74 | Soul Wizard | 813 | ![]() |
29 | SoIi | Soul Wizard | 813 | ![]() |
30 | SummDIE | Dimension Summoner | 813 | ![]() |
31 | Tinchodlf | Dragon Knight | 811 | ![]() |
32 | ChichoBibi | Soul Wizard | 811 | ![]() |
33 | SCORPIUS | Soul Wizard | 809 | ![]() |
34 | Slyfer | Slaughterer | 807 | ![]() |
35 | XxBATMANxX | Empire Lord | 806 | ![]() |
36 | IsshinShib | Magic Knight | 806 | ![]() |
37 | NeXuS | Soul Wizard | 806 | ![]() |
38 | MagiKing | Magic Knight | 806 | ![]() |
39 | ERIN | Noble Elf | 804 | ![]() |
40 | Estrella74 | Noble Elf | 804 | ![]() |
41 | lMIGUELl | Soul Wizard | 804 | ![]() |
42 | Sejmet | Dimension Summoner | 803 | ![]() |
43 | NeneCell | Dragon Knight | 803 | ![]() |
44 | ThoRn | Magic Knight | 802 | ![]() |
45 | Hannia | Noble Elf | 802 | ![]() |
46 | Lunatic | Soul Wizard | 802 | ![]() |
47 | RihanaXXX | Dimension Summoner | 802 | ![]() |
48 | PEUTEA | Dimension Summoner | 802 | ![]() |
49 | 97ss | Empire Lord | 802 | ![]() |
50 | SxTreMa | Slaughterer | 802 | ![]() |
Última actualización @ 15/01/2021, 17:10