Rankings
# | Personaje | Raza | Kills | Pais |
---|---|---|---|---|
1 | Colorette | Magic Knight | 10 | ![]() |
2 | Subaru | Empire Lord | 10 | ![]() |
3 | PI3DR4 | Dragon Knight | 6 | ![]() |
4 | mijail | Rune Spell Master | 5 | ![]() |
5 | Genokill | Magic Gladiator | 5 | ![]() |
6 | SheRune | Rune Wizard 4th | 4 | ![]() |
7 | Maleante | Soul Wizard | 4 | ![]() |
8 | Alcohol | Grand Master | 4 | ![]() |
9 | Idolf | Blade Knight | 4 | ![]() |
10 | Alexa | Rune Wizard 4th | 3 | ![]() |
11 | HeaveN | Dark Lord | 3 | ![]() |
12 | FullBond | Blade Knight | 3 | ![]() |
13 | Violencia | Bloody Summoner | 3 | ![]() |
14 | Thebest | Dark Lord | 3 | ![]() |
15 | Merlink | Soul Master | 3 | ![]() |
16 | sad420 | Grand Master | 3 | ![]() |
17 | BarberStar | Rage Fighter | 3 | ![]() |
18 | NinOs | Muse Elf | 3 | ![]() |
19 | M0RG4N4 | Dimension Master | 3 | ![]() |
20 | CloakZ | Blade Knight | 2 | ![]() |
21 | ELPK | Blade Master | 2 | ![]() |
22 | JinToujou | Magic Gladiator | 2 | ![]() |
23 | NYoG | Magic Knight | 2 | ![]() |
24 | Hkoe | Magic Gladiator | 2 | ![]() |
25 | Raccoon | Duel Master | 2 | ![]() |
26 | Cadenazo | Dark Lord | 2 | ![]() |
27 | Nevermore | Dark Lord | 2 | ![]() |
28 | GROWFILY | Grow Lancer | 2 | ![]() |
29 | Chais | Grand Rune Master | 2 | ![]() |
30 | detroyeer | Muse Elf | 2 | ![]() |
31 | CanoZa | Grow Lancer | 2 | ![]() |
32 | Riarys | Rune Spell Master | 2 | ![]() |
33 | Niggas | Soul Master | 2 | ![]() |
34 | InToXiCaDo | Blade Knight | 2 | ![]() |
35 | BLACKHOLE | Dark Lord | 1 | ![]() |
36 | Yasutora | Rage Fighter | 1 | ![]() |
37 | NeoPistea | Magic Gladiator | 1 | ![]() |
38 | Mily | Grow Lancer | 1 | ![]() |
39 | Calavera | Magic Gladiator | 1 | ![]() |
40 | RockLee | Empire Lord | 1 | ![]() |
41 | Patoso | Soul Master | 1 | ![]() |
42 | walterwhit | Magic Gladiator | 1 | ![]() |
43 | MORO | Dark Lord | 1 | ![]() |
44 | Jeriko | Blade Knight | 1 | ![]() |
45 | KRATOS | Dark Knight | 1 | ![]() |
46 | Gojo | Magic Knight | 1 | ![]() |
47 | Atita | Dimension Master | 1 | ![]() |
48 | LoGan9874 | Magic Gladiator | 1 | ![]() |
49 | ponedor | Dark Knight | 1 | ![]() |
50 | IvyL0ve | Slaughterer | 1 | ![]() |
Última actualización @ 20/04/2021, 12:25