Rankings
# | Personaje | Raza | Level | Master Level | Reset | Pais |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Celeste | Noble Elf | 400 | 802 | 36 | ![]() |
2 | Ugly | Dragon Knight | 400 | 825 | 150 | ![]() |
3 | xMALIKx | Noble Elf | 400 | 801 | 66 | ![]() |
4 | MONACA | Soul Wizard | 400 | 900 | 165 | ![]() |
5 | MAVIS | Slaughterer | 400 | 900 | 135 | ![]() |
6 | BIGPUM | Empire Lord | 400 | 801 | 233 | ![]() |
7 | DRESTA | Soul Wizard | 400 | 801 | 230 | ![]() |
8 | IsidoroNau | Soul Wizard | 400 | 900 | 177 | ![]() |
9 | XxBATMANxX | Empire Lord | 400 | 858 | 174 | ![]() |
10 | Luis | Magic Knight | 400 | 804 | 54 | ![]() |
11 | sKarLett | Noble Elf | 400 | 760 | 36 | ![]() |
12 | Ceferino | Empire Lord | 400 | 801 | 31 | ![]() |
13 | DivineElf | Noble Elf | 400 | 801 | 210 | ![]() |
14 | AfrodithA | Noble Elf | 400 | 900 | 208 | ![]() |
15 | Champita | Dimension Summoner | 400 | 900 | 188 | ![]() |
16 | Pantro | Empire Lord | 400 | 801 | 176 | ![]() |
17 | Wendy | Noble Elf | 400 | 900 | 170 | ![]() |
18 | Sejmet | Dimension Summoner | 400 | 900 | 155 | ![]() |
19 | Nashley | Rune Wizard 4th | 1 | 801 | 153 | ![]() |
20 | xWeSleYx | Soul Wizard | 400 | 900 | 152 | ![]() |
21 | Akinori | Fist Blazer | 400 | 863 | 151 | ![]() |
22 | Norikko | Dimension Summoner | 400 | 900 | 150 | ![]() |
23 | WizardMD | Soul Wizard | 400 | 900 | 150 | ![]() |
24 | AXEL | Dragon Knight | 400 | 824 | 150 | ![]() |
25 | Ironika | Fist Blazer | 400 | 783 | 150 | ![]() |
26 | LordStark | Empire Lord | 400 | 900 | 125 | ![]() |
27 | Godric | Soul Wizard | 400 | 857 | 105 | ![]() |
28 | Tinchodlf | Dragon Knight | 400 | 900 | 96 | ![]() |
29 | Kirishima | Magic Knight | 400 | 808 | 96 | ![]() |
30 | Telmita | Dimension Summoner | 400 | 802 | 84 | ![]() |
31 | Solcitoo | Noble Elf | 400 | 900 | 81 | ![]() |
32 | Xeus | Empire Lord | 400 | 900 | 73 | ![]() |
33 | FIODOR | Fist Blazer | 400 | 801 | 73 | ![]() |
34 | Tincho1590 | Magic Knight | 400 | 895 | 72 | ![]() |
35 | fefisfe | Dimension Summoner | 400 | 900 | 68 | ![]() |
36 | MOKA | Slaughterer | 1 | 818 | 67 | ![]() |
37 | WindGreen | Slaughterer | 400 | 900 | 66 | ![]() |
38 | killerman | Dragon Knight | 400 | 900 | 66 | ![]() |
39 | IsshinShib | Magic Knight | 400 | 900 | 65 | ![]() |
40 | 000000000 | Empire Lord | 400 | 900 | 64 | ![]() |
41 | xKickAzzZx | Dimension Summoner | 400 | 900 | 64 | ![]() |
42 | Hannia | Noble Elf | 400 | 900 | 63 | ![]() |
43 | Monica | Dimension Summoner | 400 | 900 | 63 | ![]() |
44 | Bhairavaa | Dimension Summoner | 400 | 900 | 63 | ![]() |
45 | RONY | Empire Lord | 400 | 900 | 62 | ![]() |
46 | JULIA | Shining Lancer | 400 | 900 | 62 | ![]() |
47 | ArianMG | Magic Knight | 400 | 900 | 62 | ![]() |
48 | ESPECTRO | Empire Lord | 400 | 900 | 62 | ![]() |
49 | VOLDEMORT | Soul Wizard | 400 | 900 | 62 | ![]() |
50 | ArianDL | Empire Lord | 400 | 900 | 62 | ![]() |
Última actualización @ 20/04/2021, 12:25